Zampi 4 - *Loué*
Haute-Nendaz - Ferienwohnung
/ Monat
2.500 CHF
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
4-Zimmer-Wohnung für 6 Personen, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, ca. 80m2, im 2. Stock der Zampi-Residenz, im Herzen von Haute-Nendaz gelegen. Aufteilung: Eingang - 1 Badezimmer mit Badewanne, WC und Waschbecken - 1 Badezimmer mit Dusche, Waschbecken, Bidet und Waschmaschine - 3 Schlafzimmer mit je 2 nebeneinander liegenden Betten; Wohnzimmer mit Wohnzimmer, Kamin, TV (Flachbildschirm) und DVD-Player; Küche mit Backofen, Kühlschrank (185 l.), Gefrierschrank (45 l.), Kocher 4 Kochplatten, Mikrowelle und Geschirrspüler - Essbereich. Ostbalkon (16m2) mit schöner Seitenansicht. Parkplätze vor dem Gebäude nach Verfügbarkeit. (Gebäude ohne Lift). Gute Lage im Zentrum des Resorts, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Cafés, Bushaltestelle, Post, Banken.
EIGENSCHAFTEN
Parkplatz
TV
Heizung
Behindertengerecht
Schlafzimmer
6 Einzelbetten
Separate Küche (Ceranfeld)
Kühlschrank
Mikrowelle
Backofen
Spülmaschine
Geschirr/Besteck
Kochutensilien
Kaffeemaschine
Toaster
Wasserkocher
Badezimmer
1 Badezimmer mit Badewanne
1 Bad mit Dusche
Haartrockner
Allgemeine Daten
1 Fernseher
2. Stock
Haartrockner
Balkon
80 m² Wohnfläche
Behindertengerecht
Zentralheizung: inklusive
Parkplatz im Freien auf dem Grundstück: inklusive
Endreinigung: inklusive
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Kaution
Amount: 1.200 CHF
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
Oktober - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember - 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März - 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |