Derborence 14 - *Loué*
Haute-Nendaz - Piatta
/ mese
CHF 2.800
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'piatta a Haute-Nendaz ha 2 camera(e) da letto e capacità per 5 persone.
Alloggio di 70 m² arredato con gusto e moderno.
Si trova in una zona ideale per famiglie zone e nella montagna.
Ha ascensore, giardino arredato, accesso internet (wifi), balconi, riscaldamento centralizzato, piscina in comune, 1 Televisore.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
Alloggio di 70 m² arredato con gusto e moderno.
Si trova in una zona ideale per famiglie zone e nella montagna.
Ha ascensore, giardino arredato, accesso internet (wifi), balconi, riscaldamento centralizzato, piscina in comune, 1 Televisore.
La cucina americana, a vetroceramica, è attrezzata con frigorifero, microonde, forno, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina, caffettiera, tostapane e bollitore.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Piscina
Accesso Internet
Televisione
Riscaldamento
Camera/e
1 Letto matrimoniale
2 Letti singoli
1 Letto extra()
Cucina americana (Vetroceramica)
Frigorifero
Microonde
Forno
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Tostapane
Bollitore
Bagni
1 Bagno con vasca
1 Bagno con doccia
Generale
1 Televisore
Piano 3
Ascensore
Giardino arredato
Accesso internet: Incluso
Accesso internet
Wifi
Balconi
70 m² Alloggio
Riscaldamento centralizzato: Inclusa
Piscina In comune
Pulizia finale: Inclusa
Letti extra: Inclusa
Non in dotazione
Biancheria da letto
Asciugamani
Deposito cauzionale
Amount: CHF 1.200
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
Ottobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |