Zampi 4 - *Loué*
Haute-Nendaz - Appartement
/ mois
2 500 CHF
Disponibilité et prix
Logement
Description
Appartement de 4 pièces pour 6 personnes, 3 chambres, 2 salles de bains, env. 80m2, situé au 2ème étage de la résidence Zampi, en plein centre de Haute-Nendaz. Distribution : entrée - 1 salle de bain avec baignoire, WC et lavabo - 1 salle d’eau avec douche, lavabo, bidet et lave/sèche-linge - 3 chambres à coucher avec chacune 2 lits côte-à-côte ; séjour avec salon, cheminée, TV (écran plat) et lecteur DVD ; cuisine avec four, réfrigérateur (185 l.), congélateur (45 l.), cuisinière 4 plaques vitrocéram, micro-ondes et lave-vaisselle - coin à manger. Balcon Est (16m2) avec belle vue latérale. Place de parc devant l'immeuble selon disponibilité. (Immeuble sans ascenseur). Bonne situation au centre de la station, à proximité des magasins, restaurants, cafés, arrêt du bus, poste, banques.
Caractéristiques principales
Parking
TV
Chauffage
Accès mobilité réduite
Chambres
6 lits simples
Cuisine indépendante (Vitrocéramique)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Lave-vaisselle
Vaisselle/Couverts
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bouilloire
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Sèche-cheveux
Général
1 Télévision
étage 2
Sèche-cheveux
Balcon
80 m² Logement
Accès mobilité réduite
Chauffage central: Inclus
Parking extérieur même bâtiment: Inclus
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Caution
Amount: 1 200 CHF
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |